LCD VA/ PVA/ MVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780006TF22349 |
Kód výrobcu: | OTF2216MC-B1 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 005,40 € |
Cena s DPH: | 1 236,64 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
PROLITE OTF2216MC-B1
21.5" vysokorýchlostné dotykové obrazovky s 10 dotykovými bodmi PCAP dotykové technológie pre semi-outdoor aplikácie
ProLite OTF2216MC-B1 je zabudovaný do robustného skleneného rámčeka od okraja k okraju a zaručuje vysokú trvanlivosť a odolnosť proti poškriabaniu,
vďaka čomu je ideálny pre náročné aplikácie na verejnosti.
Parametre Displeja
Dizajn: Open Frame
Uhlopriečka: 21.5", 54.6cm
Panel: VA
Podsvietenie: LED
Nativiní rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 60Hz (2.1 megapixel)
Pomer strán: 16:9
Jas: 935
Statický kontrast: 5000:1
Priepustnosť svetla: 85%
Doba odozvy: 25ms
Pozorovacie uhly: 178°/178°
Rozsah farieb: 16.7mln 8bit
Rozteč bodov.: 0,248mm
Farba: čierna
Dotyk
Technológia dotyku: projective capacitive
Body dotyku: 10 (HID, only with supported OS)
Metóda dotyku: prst, rukavice (latex)
Rozhranie dotyku: USB
Funkcia
Zvláštne funkcie: anti-fingerprint coating, dotyk cez glass, UV resistance, ambient light sensor, vzdušný senzor, auto FAN control for cooling
Hrúbka skla: 3,15mm
Tvrdosť skla: 7H
Konektory/Rozhranie/Ovládanie
Mechanické Informácie
Montáž na stenu: 100 x 100mm
Orientácia: horizontálne, vertikálne, face-up
Napájanie
Napájací zdroj: externý, DC 12 V
Spotreba [W]: 43
Obsah balenia:
Rozmery
Rozmery(ŠxVxH): 520 x 315 x 42.5mm
Hmotnosť: 4,5kg
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | OTF2216MC-B1 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,248 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 935 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 501 - 1000 | ||
Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 25 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 520 x 315 x 42,5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,5 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 43 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...