LCD VA/ PVA/ MVA 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780006TF32MC3 |
Kód výrobcu: | TF3215MC-B2 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 743,38 € |
Cena s DPH: | 914,36 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
PROLITE TF3215MC-B2
Open Frame PCAP 30-bodový dotykový monitor s penovou tesniacou úpravou pre bezproblémovú integráciu
ProLite TF3215MC-B2 s 30-bodovou dotykovou technológiou PCAP je monitor s otvoreným rámom a pútavým dizajnom od okraja k okraju.
Vďaka tomuto úplne bezrámovému sklenenému povrchu zaručuje vysokú trvanlivosť a odolnosť proti poškriabaniu,
takže je ideálny pre kioskové systémy a verejné aplikácie s vysokou prevádzkou.
Parametre Displeja
Dizajn: Open Frame
Uhlopriečka: 31.5", 80cm
Panel: VA
Podsvietenie: LED
Nativiní rozlíšenie: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Pomer strán: 16:9
Jas: 460 okrem dotykového panelu
Statický kontrast: 3000:1 okrem dotykového panelu
Priepustnosť svetla: 92%
Doba odozvy: 8ms
Pozorovacie uhly: 178°/178°
Rozsah farieb: 16.7mln 8bit
Rozteč bodov.: 0,3637mm
Farba: čierna
Dotyk
Technológia dotyku: projective capacitive
Body dotyku: 30 (HID, vyžaduje podporovaný OS)
Metóda dotyku: prst, rukavice (latex),
Rozhranie dotyku: USB
Funkcia
Zvláštne funkcie: touch through-glass
Hrúbka skla: 3mm
Tvrdosť skla: 7H
Ochrana proti vode a prachu: IP65(front)
Konektory/Rozhranie/Ovládanie
Mechanické Informácie
Montáž na stenu: 200 x 200 mm
Orientácia: horizontálne, vertikálne
Napájanie
Napájací zdroj: interný, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 32
Obsah balenia:
Rozmery
Rozmery(ŠxVxH): 739.5 x 434 x 61mm
Hmotnosť: 10kg
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | TF3215MC-B2 | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,3637 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 460 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 200 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 739,5 x 434 x 61 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 10 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 32 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...