LCD VA/ PVA/ MVA 42,5", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780010LH43707 |
Kód výrobcu: | LH4360UHS-B2AG |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 543,07 € |
Cena s DPH: | 667,98 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ProLite LH4360UHS-B2AG
43" 4K UHD profesionálny digitálny signál display s rozšíreným ovládaním a pripojeniami opcií
Parametre Displeja
Design: Thin bezel
Uhlopriečka: 42,5
Panel: VA, AG coated glass, s matnou povrchovou úpravou, hard coating (3H), haze 25%
Nativiní rozlíšenie: 3840 x 2160 @ 60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Pomer strán: 16:9
Jas: 500 cd/m
Statický kontrast: 4000:1
Priepustnosť svetla:
Doba odozvy: 6,5
Rozsah farieb: 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)
Rozteč bodov.: 0.245
Farba: čierna, matná
Funkcia
Integrovaný softvér: Android 11 OS, iiSignage2, FailOver, EShare
CPU: A53*4
GPU: G52 MP2
RAM: 2GB
ROM: 16GB
Max. prevádzková doba: 24/7
Konektory/Rozhranie/Ovládanie
Mechanické Informácie
Montáž na stenu: 400 x 300mm
Orientácia: horizontálne, vertikálne
Napájanie
Napájací zdroj: Interný, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 45
Obsah balenia:
Rozmery
Rozmery(ŠxVxH): 967.4 x 555.9 x 40mm
Hmotnosť: 9,1kg
Záruka: 3 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | LH4360UHS-B2AG | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Uhlopriečka (") | 42,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,245 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 6,5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 300 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 967,4 x 555,9 x 40 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 9,1 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 45 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...