LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | 20833000662 |
Kód výrobcu: | CG2700S |
Výrobca: | EIZO |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | posledný kus |
Cena bez DPH: | 1 903,79 € |
Cena s DPH: | 2 341,66 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model CG2700S v sebe spája nekompromisnú presnosť a pohodlie s možnosťou pripojenia - vďaka rozhraniu USB-C a LAN sa integruje do akéhokoľvek moderného pracovného procesu.
Presný, brilantný, kontrastný a ostrý obraz – ten nespadne len tak z neba. Pre naše monitory vyvíjame stále nové technológie, využívame len špičkové materiály a vsádzame na starostlivé továrenské nastavenie každého jednotlivého monitora. Preto sa môžete vždy spoľahnúť na špičkové podanie obrazu.
Typ obrazovky: IPS (Wide Gamut)
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,233
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 120
Kontrast: 1600:1
Odozva [ms]: 19
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1,07 mld. farieb
Konektory:
Napájanie: AC 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 17
Stand By režim [W]: 0,3
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA 100 × 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 638 x 416-571 x 245
Hmotnosť [kg]: 9,4
Obsah balenia: Napájací kábel, Prepojovací kábel USB-C – USB-C (5 A), Prepojovací kábel HDMI – HDMI, USB-/signal kábel (USB-A – USB-B), Stručný návod , Certifikát o kalibrácii, Tienidlo
Záruka: 60 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | EIZO ColorEdge | ||
Model | CG2700S | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 120 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 600:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 19 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 5 rokov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 638 x 416-571 x 245 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 9,4 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 17 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...