Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (AMD); Operačný systém: Windows® 11 Pro, čeština / slovenčina / angličtina Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0/ 5,1 GHz, 24MB cache) Pamäť: 2x 48GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC Počet slotov (celkom/ voľných):< ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21RV0013CK |
Kód výrobcu: | 21RV0013CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 2 132,77 € |
Cena s DPH: | 2 623,31 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (AMD)
Operačný systém: Windows® 11 Pro, čeština / slovenčina / angličtina
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 (12 jadier, 24 vlákien, 2,0/5,1 GHz, 24MB cache)
Pamäť: 2x 48GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Maximálna veľkosť: 2x 48GB DDR5-5600 SO-DIMM
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nitov antireflexný displej, 100% sRGB, nízka spotreba energie, Eyesafe®, UL Low Blue Light
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 890M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereofónne reproduktory, 2x 2W, Dolby Atmos®; mikrofón 2x, pole
Web kamera: 5,0 MP + IR s privátnou krytkou a detekciou ľudskej prítomnosti
Pero: nie
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip Microsoft® Plutón TPM 2.0; Bezpečnostný slot Kensington® Nano™, 2,5 x 6 mm
Batéria: Integrovaná 57 Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: Čierna (Black)
Materiál: PC + 20 % CF + 50 % GF + 30 % PCC (hore), PC + 50 % GF + 45 % PCC (dole)
Rozmery(ŠxHxV): 315,90 x 223,70 x 10,90/16,13 mm
Hmotnosť: cca 1,39 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P14s_Gen_6_AMD?M=21RV0013CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad P | ||
Model notebooku | 14s Gen 6 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Iné zliatiny | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N1025050154 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI9PRO-HX370 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 PRO | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI PRO rady 300 | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 96 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 96GB (2x 48GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 890M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | Voliteľne | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,39 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 315,9 | ||
Výška (mm) | 16,13 | ||
Hĺbka (mm) | 223,7 |
Alternatívny tovar sa načíta ...