MSI Stealth A16 AI+ A3XVGG-217SK; •Copilot+, •MSI AI Engine, •Cooler Boost 5, •PC Game Pass na mesiac zadarmo; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jadier, 24 vlákien, 2/ 5,1 GHz, 24 MB cache) NPU: až 50 TOPS (celkom 80 AI TOPS) ... viac | |
Objednávací kód: | 18820404 |
Kód výrobcu: | 9S7-15FK35-217 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | vypredané |
Cena bez DPH: | 2 661,47 € |
Cena s DPH: | 3 273,61 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
MSI Stealth A16 AI+ A3XVGG-217SK
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 jadier, 24 vlákien, 2/5,1 GHz, 24 MB cache)
NPU: až 50 TOPS (celkom 80 AI TOPS)
Pamäť: 32GB na základnej doske LPDDR5x-7500
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB, nemožno navýšiť
Pevný disk: 2TB M.2-2280 PCIe GEN4x4 NVMe SSD
Úložisko: 2x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16” QHD+ (2560x1600), 240Hz, lesklý OLED, Tr+Tf 1ms, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR™ True Black 600
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, 8GB GDDR6
Audio: 2x 2W reproduktor + 4x 2W basový reproduktor od spoločnosti Dynaudio, Nahimic 3 Audio; mikrofón
Web kamera: IR FHD (30fps @ 1080p) s HDR, 3D redukcia šumu+ (3DNR+)
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: RGB Per-Key značky SteelSeries s klávesom Copilot
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: 2,5GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Qualcomm® FastConnect™ 802.11 be Wi-Fi 7 + Bluetooth v5.4)
Porty USB:
Ostatné porty:
Zabezpečenie: firmvér Trusted Platform Module (fTPM) 2.0, Microsoft Plutón Security, slot Kensington
Batérie: 4článková 4S1P, 99,9Wh
Napájanie: adaptér 240W
Farba: jadrová čierna (Core Black)
Materiál: horčík+hliník a plast
Rozmery: 355,8x259,7x19,95mm
Hmotnosť: 2,1kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/Laptop/Stealth-A16-AI-plus
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelový rad | MSI Stealth | ||
Model notebooku | A16 AI+ A3XVGG | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI9-HX370 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 99,9 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,1 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 355,8 | ||
Výška (mm) | 259,7 | ||
Hĺbka (mm) | 19,95 |
Alternatívny tovar sa načíta ...