Vector 16 HX AI A2XWHG; Operačný systém: Free Dos Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX procesor s Intel AI Boost (NPU) Pamäť: 16GB*2 Počet slotov (celkom): 2 Pevný disk: 1TB M.2-2280 M-KEY Optická mechanika: nie Čítačka pamäťových kariet: ... viac | |
Objednávací kód: | 18820438 |
Kód výrobcu: | 9S7-15M352-446 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | posledný kus |
Cena bez DPH: | 1 985,47 € |
Cena s DPH: | 2 442,13 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Vector 16 HX AI A2XWHG
Operačný systém: Free Dos
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX procesor s Intel AI Boost (NPU)
Pamäť: 16GB*2
Počet slotov (celkom): 2
Pevný disk: 1TB M.2-2280 M-KEY
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno
Displej: 16" IPS-Level QHD+(2560x1600) 240Hz Refresh Rate 500 nitov ANTI-GLARE Non-touch 100% DCI-P3
Dotyková obrazovka: nie
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU powers advanced AI with 992 AI TOPS
Audio: 2x 2W Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready
Web kamera: IR typ FHD (30fps@1080p) s HDR
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: 2.5 Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batérie: 90 Whrs
Napájanie: 330W
Farba: Cosmos Gray
Rozmery: 357 x 284 x 22.20-28.55 mm
Hmotnosť: 2.7 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/Laptop/Vector-16-HX-AI-A2XWX/Specification
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelový rad | MSI Vector | ||
Model notebooku | 16 HX AI A2XWHG-446XCZ | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Kov a plast | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-275HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 2 | ||
Thunderbolt 5 | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | DOS | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 330 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,7 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
Šírka (mm) | 357 | ||
Výška (mm) | 284 | ||
Hĺbka (mm) | 28,55 |
Alternatívny tovar sa načíta ...