ThinkPad X13 Gen 6; •ENERGY STAR® 9.0, •EPEAT™ Gold Registered, •ErP Lot 6/ 26, •RoHS compliant, •TCO Certified 10.0, •MIL-STD-810H military test passed; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 7 255U (12 jadier (2P + 8E + 2LPE), 14 vlákien, P-cor ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21RK003NCK |
Kód výrobcu: | 21RK003NCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (5 ks) |
Cena bez DPH: | 1 699,66 € |
Cena s DPH: | 2 090,58 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ThinkPad X13 Gen 6
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 255U (12 jadier (2P + 8E + 2LPE), 14 vlákien, P-core 2.0/5.2 GHz, E-core 1.7/4.2 GHz, LPE-core 0.7/2.4 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 32GB Soldered LPDDR5x-8400 (integrovaná, dual-channel)
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
Sloty pevného disku:
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Audio: High Definition (HD) Audio, Codec Realtek® ALC3306, Stereo reproduktory, Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Atmos
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, Počítače vision on ISP
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4
WWAN: WWAN Upgradable to 4G
NFC: Áno
Porty USB:
Ďalšie porty:
Čítačka odtlačkov prstov: áno
TPM 2.0: áno
Batéria: integrovaná 54,7 Wh
Napájanie: 65W USB-C® Slim GaN (3-pin)
Farba: Čierna
Materiál: karbón a hliník
Rozmery: 299,3 x 207 x 10,25-18,15 mm
Hmotnosť: 962 g
Záruka: 3 roky Premier support
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X13_Gen_6_Intel?M=21RK003NCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad X | ||
Model notebooku | X13 Gen 6 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Karbón a hliník | ||
Platforma Intel® Evo™ | Áno | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N1024120022 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U7-255U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | 12 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 13,3 | ||
Displej - veľkosť | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8400 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | Voliteľne | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 54,7 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 0,962 | ||
Hmotnosť | Super ľahký do 1 kg | ||
Šírka (mm) | 299,3 | ||
Výška (mm) | 13,35 | ||
Hĺbka (mm) | 207 |
Alternatívny tovar sa načíta ...