LCD IPS/ PLS/ WVA 43", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20802700315 |
Kód výrobcu: | 43UH5N-M.AEU |
Výrobca: | LG |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (2 ks) |
Cena bez DPH: | 1 118,79 € |
Cena s DPH: | 1 376,11 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Internal Memory (eMMC) 16 GB, Wi-Fi & Bluetooth, Temperature Sensor, Auto Brightness Sensor (External IR), Acceleration (Gyro) Sensor, Local Key Operation, WebOS 6.0, Local Contents Scheduling, Group Manager, USB Plug & Play, Fail Over, Booting Sync, Local Network Sync, PIP, PBP (4), Screen Share, Video Tag (4), Play via URL, Screen Rotation, External Input Rotation, Gapless Playback, Tile Mode Setting (Max. 15 × 15), Setting Data Cloning, SNMP, ISM Method, Auto Set ID, Status Mail Energy Saving, PM režim, Wake on LAN, Network Ready, Beacon, HDMI-CEC, SI Server Setting, webRTC, Pre:Idiom
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: Edge
Uhlopriečka [palce]: 43
Rozlíšenie: 3 840 × 2 160 (4K UHD)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: 25 % haze
Jas [cd/m2]: 500 cd/m2
Kontrast: 1 200:1
Odozva [ms]: 8 ms (G to G)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 × 178
Počet farieb: 1,07 miliardy (8 bit + FRC)
Reproduktory: 10 W × 2 (vstavané)
Konektory:
Napájanie: AC 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, Built-In Power
Spotreba [W]: 83 W (typ.), 127 W (max.)
Stand By režim [W]: 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 200 × 200 mm (VESA)
Orientácia: Portrait/ Landscape
Farba: Čierna
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 963,0 × 556,2 × 29,7 mm
Hmotnosť [kg]: 11,1 kg
Obsah balenia: Diaľkový ovládač, napájací kábel, QSG, regulačná brožúra, redukcia Phone–RS232C, držiaky káblov (2 ks), držiak napájacieho kábla
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | LG | ||
Model | 43UH5N-M | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 43 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Polomatný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Senzor okolitého svetla | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 200 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 963,0 × 556,2 × 29,7 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 11,1 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 83 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...